光度計(jì)是對(duì)可見光區(qū)域進(jìn)行測(cè)量的儀器,現(xiàn)在常見的有四種光度測(cè)量?jī)x器,分別是照度計(jì),亮度計(jì),光通量計(jì)和光強(qiáng)計(jì)。亮度計(jì)和照度計(jì)是最常見的光度計(jì),也是最有效的可見光測(cè)量解決方案。 應(yīng)用涉及方向 ">
應(yīng)用涉及方向 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
LCD、PDP、OLED LED車燈 | RGB單色的絕對(duì)值測(cè)試 | CS-2000/CS-200 | ND濾鏡 CS-A33/CS-A34 ND濾光目鏡CS-A1 | |
光譜測(cè)量 | CS-2000 | | ||
對(duì)比度測(cè)量 | CS-2000 | |||
亮度/色度 | CS-2000/CS-200 | |||
色溫測(cè)試 | CS-2000/CS-200 | |||
亮度/色度/色溫分布 | CA-2000 | 亮度均勻性分析,色溫,色坐標(biāo),特征波長(zhǎng)測(cè)量 | ||
顯色指數(shù)/色溫/色坐標(biāo)/特征波長(zhǎng)/光譜/色純度/照度測(cè)量 | CL-500A | 遮光罩 | LED光譜分析,一般顯色指數(shù)Ra,特殊顯色指數(shù)R1~R15 | |
色溫/色坐標(biāo)/特征波長(zhǎng)/色純度/照度/多點(diǎn)測(cè)量 | CL-200A | 主機(jī)適配器T-A20 探頭適配器T-A21 | ||
伽馬特性檢測(cè)/調(diào)整 | CA-310 | |||
白平衡檢測(cè)/調(diào)整 | CA-310 | |||
閃爍度檢測(cè)/調(diào)整 | CA-310 | LED閃爍度探頭 | ||
LED芯片 | 封裝前溫度測(cè)試 | Ti55/Ti32 |
分光輻射亮度計(jì) CS-2000 | 色彩亮度計(jì) S-200 | 二維色彩亮度計(jì) CA-2000 | 色彩分析儀 CA-210 | 色彩分析儀 CA-100Plus | 色彩照度計(jì) L-200 | |
LCD | RGB單色的絕對(duì)值測(cè)量 光譜測(cè)量 對(duì)比度測(cè)量 亮度、色度 | RGB單色的絕對(duì)值測(cè)量 亮度、色度、色溫測(cè)量 | 亮度、色度、色溫分布測(cè)量 | γ特性檢測(cè)/調(diào)整 白平衡檢測(cè)/調(diào)整 閃爍度檢測(cè)/調(diào)整(使用LCD閃爍度測(cè)量探頭時(shí)) | ||
PDP | RGB單色的絕對(duì)值測(cè)量 光譜測(cè)量 對(duì)比度測(cè)量 亮度、色度 | RGB單色的 絕對(duì)值測(cè)量 亮度、色度、色溫測(cè)量 | 亮度、色度、色溫分布測(cè)量 | γ特性檢測(cè)/調(diào)整 白平衡檢測(cè)/調(diào)整 對(duì)比度檢測(cè)/調(diào)整(使用高亮探頭時(shí),測(cè)量值可達(dá)2,000 nit) | ||
正投 | 反射色度測(cè)量 | 亮度、色度、色溫分布測(cè)量 | 照度和均勻度ANSI流明、色度測(cè)量(須使用9只探頭) |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)